Đại học Tongmyong là trường đại học tư thục đa ngành uy tín tại thành phố cảng Busan. Tongmyong University nổi tiếng với Trung tâm Thiền lớn nhất Hàn Quốc.

Đại học Tongmyong: Thông Tin Tổng Quan
- Tên tiếng Anh: Tongmyong University (TU)
- Tên tiếng Hàn: 동명대학교
- Loại hình: Tư thục
- Số lượng giảng viên: 566
- Số lượng sinh viên: 9,140 sinh viên, 821 sinh viên quốc tế
- Địa chỉ: 428, Sinseon-ro, Nam-gu, Busan
- Website: tu.ac.kr
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Tongmyong được thành lập năm 1977 tại Busan, tiền thân là Học viện Văn hóa Tongmyong. Trường chính thức được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận là trường Đại học tư thục năm 1993.
Tongmyong University tọa lạc tại Quận Nam, thành phố cảng Busan – trái tim của miền nam Hàn Quốc. Busan nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Việt Nam bởi nhịp sống sôi động, văn hóa đa dạng, nhiều trường Đại học đa ngành chất lượng cao với học phí rẻ và cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp.
Đặc Điểm Nổi Bật
- Thế mạnh đào tạo: Công nghệ thông tin, Cảng biển, Phân phối Hàng hóa, Thiết kế, Kiến trúc biển
- Tongmyong có tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cao nhất thành phố Busan và Ulsan trong khối đại học tư thục
- Trường có quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 1,500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
- TU là trường duy nhất ở Hàn Quốc xây dựng Trung tâm Thiền với diện tích hơn 800 mét vuông.

Toàn cảnh trường đại học Tongmyong Hàn Quốc
Điều Kiện Nhập Học Tongmyong University
Điều Kiện Nhập Học Hệ Tiếng Hàn
- Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
Điều kiện du học Hàn Quốc hệ đại học tại TU
- Sinh viên đã tốt nghiệp cấp 3 tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
- Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 3 hoặc TOEFL 550, CBT 210, iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550

Thư viện hiện đại trong khuôn viên trường
Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn
| Trên lớp | Thời gian học: Thứ 2 – Thứ 6, 10 tuần/kỳ ~ 200 giờCấp độ từ 1 – 6: Nghe, nói, đọc, viết, tập trung đào tạo giao tiếp |
| Lớp học thêm | Luyện thi TOPIKLớp văn hóa: Thư pháp, Taekwondo, phát âm, nghe hội thoại thường nhật, luyện viết, v.vMỗi kỳ đều có các hoạt động trải nghiệm văn hóa |
Chi phí hệ tiếng Hàn tại Đại học Tongmyong
| Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
| KRW | VNĐ | ||
| Phí nhập học | 50,000 | 1,000,000 | không hoàn trả |
| Học phí | 4,400,000 | 88,000,000 | 1 năm |
| Bảo hiểm | 140,000 | 2,800,000 | 1 năm |

Chương trình tiếng Hàn tại Tongmyong University
Ngành Học tại trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc
Hệ Đại học
| Trường đào tạo | Ngành |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật game, Bảo mật thông tin,Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí, Kỹ thuật điện & điện tử,Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế cơ khí, Cơ khí thông minh,Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật di động thông minh,Kỹ thuật biển và kiến trúc hàng hải, Thiết kế tàu thuyền, Hệ thống vận tải cảng biển,Truyền thông kỹ thuật số, Nội dung kỹ thuật số |
| Quản trị kinh doanh | Hệ thống quản lý thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản lý phân phối, Tài chính và kế toán,Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn,Thương mại quốc tế, Vận tải quốc tế |
| Y tế, phúc lợi và giáo dục | Điều dưỡng, Rối loạn giao tiếp,Thực phẩm và dinh dưỡng, Chăm sóc sắc đẹp,Giáo dục vật lý, Giáo dục mẫu giáo,Tư vấn tâm lý, Thể thao sức khỏe |
| Kiến trúc và thiết kế | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế truyền thông, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trangKỹ thuật Phần mềm, truyền thông & thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật game, An ninh mạng |
| Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ Hàn,Văn hóa Phật giáo, Văn hóa quốc tếTruyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng và quảng cáo,Khoa học quân sự |
| Liên ngành | Quản lý phúc lợi, Thiền học, Văn hóa Châu Á, Công nghiệp làm đẹp |
| Giáo dục tổng hợp | Giáo dục tổng hợp |

Bệnh viện Tongmyong University
Hệ Sau Đại học
| Ngành | Chuyên ngành |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật Phương tiện truyền thông và máy tính, Kỹ thuật Điện, điện tử và truyền thông thông tin, Kỹ thuật hệ thống cơ khí, Hệ thống cảng, Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc |
| Khoa học xã hội và nhân văn | Quản trị kinh doanh, Quản trị Du lịch và Khách sạn, Quảng cáo và Truyền thông đại chúng |
| Nghệ thuật | Thiết kế |
Chi phí du học Hàn Quốc tại Tongmyong University
| Cấp học | Chuyên ngành | Học phí | |
| KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
| Đại học | Kỹ thuật | 3,869,000 | 77,380,000 |
| Nghệ thuật | 3,869,000 | 77,380,000 | |
| Xã hội Nhân văn | 2,817,600 | 56,352,000 | |
| Khoa học tự nhiên | 3,668,200 | 73,364,000 | |
| Thạc sĩ | Kỹ thuật | 3,261,000 | 65,220,000 |
| Nghệ thuật | 3,261,000 | 65,220,000 | |
| Xã hội Nhân văn | 2,548,000 | 50,960,000 | |
| Khoa học tự nhiên | 3,092,000 | 61,840,000 | |
| Tiến sĩ | Kỹ thuật | 3,434,000 | 68,680,000 |
| Nghệ thuật | 3,434,000 | 68,680,000 | |
| Xã hội Nhân văn | 2,613,000 | 52,260,000 | |

Biểu tượng của trường Tongmyong Hàn Quốc
Ký Túc Xá
- Mỗi phòng đều được trang bị bàn học, ghế, sử dụng chung Wifi. Chăn, gối, ga trải giường sẽ được cung cấp khi sinh viên chuyển vào
- Có phòng tự học, sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn, phòng máy tính, phòng tập gym, phòng giặt
| Phân loại | Chi tiết | Chi phí (KRW) | Chi phí (VND) |
| Phòng 3 người | 6 tháng, nộp trước khi nhập học | 850,000 | 17,000,000 |
| Phòng 2 người | 6 tháng, nộp trước khi nhập học | 1,120,000 | 22,400,000 |
| Tiền ăn | 2 bữa/ngày, trừ ngày nghỉ | 850,000 | 17,000,000 |
| Thẻ sinh viên | 6 tháng | 10,000 | 200,000 |
| Bảo hiểm | 1 năm (bắt buộc) | 140,000 | 2,800,000 |
| Phí giường ngủ | Ga, gối, đệm,… | 50,000 | 1,000,000 |
| Giáo trình | Theo kỳ học | 12,000 | 240,000 |
| Thẻ căn cước | Làm 1 lần | 31,000 | 620,000 |

ĐH Tongmyong vào mùa thu
Học bổng du học Hàn Quốc tại Đại học Tongmyong
| Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
| Chương trình tiếng Hàn | Xếp hạng nhất trong khối | 60% học phí kỳ tiếp theo |
| Xếp hạng nhất trong lớp | 40% học phí kỳ tiếp theo | |
| Xếp hạng nhì trong lớp | 30% học phí kỳ tiếp theo | |
| Xếp hạng ba trong lớp | 20% học phí kỳ tiếp theo | |
| Đại học | TOPIK 6 / IELTS 8.0, TOEFL 620, iBT 105, TEPS 800 | 100% học phí |
| TOPIK 5 / IELTS 7.0, TOEFL 580, iBT 90, TEPS 700 | 60% học phí | |
| TOPIK 4 / IELTS 6.0, TOEFL 560, iBT 85, TEPS 650 | 40% học phíKhối Xã hội nhân văn: 30% học phí | |
| TOPIK 3 / IELTS 5.5, TOEFL 550, iBT 80, TEPS 600 | 35% học phíKhối Xã hội nhân văn: 25% học phí | |
| TOPIK 2 / IELTS 5.0, TOEFL 530, iBT 70, TEPS 550 | 30% học phíKhối Xã hội nhân văn: 20% học phí | |
| Sau đại học | GPA 3.0 trở lênTOPIK 4, IELTS 6.0, TOEFL iBT 85, TOEFL PBT 563, TEPS 600 | 50% học phí |
| GPA 3.0 trở lênTOPIK 3, IELTS 5.5, TOEFL iBT 80, TOEFL PBT 550, TEPS 550 | 40% học phí |
Bạn muốn tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua hotline 0984190286 hoặc Zalo: 0984190286 để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.






